Таблица применения отделочных материалов:
| Продукт | Durafort | Отд. ткань | ЛДСП | Шпон | Акр. камень | Стекло | Противопожарное стекло |
| Стационарные перегородки | + | + | + | ||||
| Перегородки из металлопрофиля | + | + | + | ||||
| Перегородки звукоизоляционные | + | + | + | ||||
| Перегородки шпонированные | + | + | |||||
| Перегородки под шпон | + | + | |||||
| Стеклянные перегородки | + | ||||||
| Противопожарные перегородки | + | + | + | + | |||
| Раздвижные перегородки H100/H100K | + | + | + | + | + | ||
| Раздвижные перегородки G3000 | + | ||||||
| Мобильные перегородки Blitz | + | + | + | + | |||
| Мобильные перегородки Optima+ | + | + | + | + | |||
| NAYADA-Reception | + | + | + | + |
