Ручки для цельностеклянных дверей
Рисунок | Артикул | Расстояния | Цена руб. PSS, SSS | ||
Длина ручки мм |
Диаметр ручки мм |
Межосевое расстояние мм |
|||
H01 305*32 | 305 | 32 | 3 210 | ||
H01 350*32 | 350 | 32 | 3 570 | ||
3101 300*25 | 300 | 25 | 3 000 | ||
3101 300*32 | 300 | 32 | 3 180 | ||
PH1 300*32 | 300 | 32 | 2 760 | ||
DL 627A | 305 | 25 | 2 700 | ||
H03 350*32 | 350 | 32 | 4 920 | ||
H03 450*32 | 450 | 32 | 5 850 | ||
H03 305*32 | 305 | 32 | 4 590 | ||
3103 300*25 | 300 | 25 | 3 390 | ||
3103 400*25 | 400 | 25 | 3 450 | ||
3103 300*32 | 300 | 32 | 3 450 | ||
PH2 300*32 | 300 | 32 | 3 180 | ||
PH2 300*25 | 300 | 25 | 2 850 | ||
DL 628B | 350 | 25 | 3 150 | ||
DL 628H | 600 | 32 | 3 900 | ||
H04 305*32 | 305 | 32 | 4 740 | ||
H04 350*32 | 350 | 32 | 5 520 | ||
H04 200*32 | 200 | 32 | 3 450 | ||
3105 300*25 | 300 | 25 | 3 150 | ||
PH3 300*32 | 300 | 32 | 3 570 | ||
PH3 300*25 | 300 | 25 | 3 240 | ||
H18 350*34 | 350 | 34 | 6 060 | ||
3107 | 350 | 34 | 4 500 | ||
H16 1000*44 | 1000 | 44 | 600 | 9 990 | |
H16 1200*44 | 1200 | 44 | 800 | 10 620 | |
H16 1500*44 | 1500 | 44 | 1020 | 12 300 | |
H16 1900*44 | 1900 | 44 | 1200 | 13 500 | |
Л5 1000*25 | 1000 | 25 | 600 | 6 090 | |
Л5 1500*25 | 1500 | 650/650 | 9 990 | ||
Л9 2000*25 | 2000 | 25 | 900/900 | 9 600 | |
3111 800*32 | 800 | 32 | 600 | 6 930 | |
DL 633C | 1200 | 25 | 800 | 3 960 | |
H17 425*27 | 425 | 27 | 5 370 | ||
DL 639A 425*27 | 425 | 27 | 4 860 |
Применение дверных ручек из нержавеющей стали:
♦Цены на сайте могут быть изменены и не соответствовать! Уточняйте цену и наличие ручек на складе у менеджера!
Цельностеклянные двери | |
Стеклянные перегородки NAYADA-Crystal |